Cr4+:YAG被动调Q晶体
Cr4+:YAG 晶体是大量用于1μm钕和镱激光器的优秀被动Q开关晶体。四海常晶公司采用先进工艺生产高质量Cr4+:YAG晶体,具有Q开关输出效率高、适合重复频率工作等特点。四海常晶公司提供各种规格Cr4+:YAG晶体被动Q开关元件。
■ Cr4+:YAG 晶体的优势
抗光损伤阈值高
比染料和色心可饱和吸收体稳定、耐用
在某些情况下可替代电光Q开关输出高功率激光脉冲
■ 技术指标
晶向 | [100] or [111],偏差5o以内 |
初始吸收系数 | 0.5~6cm-1 @1064nm |
初始透过率 | 5%~95%@1064nm |
元件尺寸 | 直径:3~12mm 截面:3×3~12×12mm |
尺寸公差 | 直径:+0.00/-0.05mm 厚度: ±0.5mm |
柱面加工 | 400#磨料精磨 |
端面平行度 | ≤30" |
端面平面度 | λ/10 @632.8nm |
表面质量 | 20-10 (MIL-O-13830A) |
增透膜反射率 | ≤0.25%@1064nm |
膜层抗激光损伤阈值 | ≥500MW/cm2 |
■ 物理和化学特性
晶体结构 | 立方晶系 |
晶格常数 | 12.01 ? |
熔点 | 1970℃ |
莫氏硬度 | 8.5 |
密度 | 4.56±0.04g/cm3 |
比热 | 0.59J/g. cm3@0-20℃ |
弹性模量 | 310GPa |
杨氏模量 | 3.17×104Kg/mm2 |
泊松比 | 0.3 |
抗张强度 | 0.13~0.26GPa |
热胀系数 | [100]方向:8.2×10-6/K@0~250℃ |
[110]方向:7.7×10-6/K@0~250℃ |
[111]方向:7.8×10-6/K@0~250℃ |
热导率 | 14W/m/K@20℃ |
10.5W/m/K@100℃ |
热光系数 | dn/dT =7.3×10-6/K |
抗热冲击力 | 790W/m |
溶解度 | 不溶解于水,微溶于普通酸 |